Мішалка бокового монтажу ALS призначена для широкого спектру завдань по перемішуванню продуктів в резервуарах на підприємствах молочної, харчової, пивоварної, біотехнологічної та фармацевтичної промисловості, а також при виробництві побутової хімії і засобів особистої гігієни.
Alfa Laval ALS - це мішалка бокового типу монтажу призначена для роботи з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, а також для змішування в резервуарах під високим тиском чи атмосферному тиску. Універсальна модульна гігієнічна конструкція дозволяє адаптувати дані мішалки під конкретні технічні вимоги, що забезпечує економічну та енергоефективну роботу. Можливість її очищення за допомогою CIP миття робить мішалку ідеальною для використання в стерильних та асептичних умовах. Для використання у вибухонебезпечних середовищах доступна версія із сертифікатом ATEX.
Переваги
• Універсальний, модульний, гігієнічний дизайн
• Можна налаштувати на мінімальне енергоспоживання
• Лагідна обробка продукту
• Більший час безвідмовної роботи та вища врожайність завдяки низьким обсягам обслуговування
вимоги
• Відповідає стандартам і нормам ЄС і США, таким як EHEDG, USDA, FDA, 3-A санітарним стандартам
Режим роботи | Типові приклади |
---|---|
Підтримання однорідного середовища | Ємності збурігання молока, ємності з кремом, змішаними продуктами, пастеризованими продуктами і т.д. |
Суміші та розчини | Змішування рідин: ємності для йогурта та фруктів, змішувальні ємності для ароматизованого молока, сиропу і т.д. |
Диспергування | Ємності для змішування порошкового протеїну та масла, дрібної солі і молочних продуктів |
Суспензія | Рідини з твердими частинками, тобто ємності для соків, для кристалізованих продуктів і т.д. |
Теплопередача | Циркуляція середовища в ємностях з поглибленим кожухом (охолодження або підігрів) |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Двигун | ||||||||||
Розмір і швидкість двигуна відповідно до робочих вимог | ||||||||||
В стандартному виконанні з двигуном IEC IP55, інші типи за запитом. Стандартно пофарбований у колір RAL5010. | ||||||||||
Напруга і частота | ||||||||||
Стандартно для 3x380 до 420 В, 50 Гц - 3x440 В до 480 В, 60 Гц. Доступні всі варіанти напруг та частот двигуна. | ||||||||||
Редуктор | ||||||||||
Доступні різні типи передач залежно від конфігурації | ||||||||||
Стандартно заповнюється звичайним синтетичним або мінеральним мастилом, опціонально: харчове масло. Стандартно пофарбовано в RAL5010 | ||||||||||
Поверхня, що контактує з продуктом | ||||||||||
Промислова піскоструйна обробка | Ra < 3,2 мкм | |||||||||
Гігієнічне полірування | Ra < 0,8 мкм | |||||||||
Гігієнічне (UltraPure), полірування або електрополірування | Ra < 0,51 мкм | |||||||||
Матеріали | ||||||||||
Сталеві частини: EPDMAI SI 316L (стандарт). Інші матеріали за запитом. | ||||||||||
Гумові ущільнювачі (ущільнювальні кільця або сильфон): FPM/FEP (лише для нерухомих ущільнювальних кілець) | ||||||||||
FPM | ||||||||||
Інші матеріали за запитом. | ||||||||||
Деталі механічного ущільнення: Карбон | ||||||||||
Карбід кремнію | ||||||||||
Карбон (FDA) |