Мішалка ALB з нижнього розташування (на дні ємностей) розроблена для широкого діапазону змішування в резервуарах у молочній, харчовій, пивоварній промисловості, виробництві напоїв, особистої гігієни, біотехнології та фармацевтиці.
Alfa Laval ALB — це мішалка для гігієнічного змішування в резервуарах у звичайних умовах та під тиском. Його універсальна, модульна та гігієнічна конструкція дозволяє налаштовувати його відповідно до вимог практично будь-якого завдання та забезпечує економічну та енергоефективну роботу. Виняткова можливість очищення за допомогою Cleaning-in-Place робить дану мішалку ідеальною для використання в стерильних і асептичних умовах.
| Режими роботи | Типові приклади |
| Підтримання однорідності середовищ | Резервуари для зберігання молока, вершків, резервуари для змішаних продуктів, UHT і резервуари для зберігання продуктів |
| Суміші і розчини | Рідини та їх змішування: змішувальні ємності для йогурту та фруків, змішувальні ємності для ароматизованого молока і т.д. |
| Диспергування | Змішувальні ємності для порошкового протеїну та масла, дрібної солі та мол.продуктів |
| Суспензія | Рідини з трвердими частинками, тобто ємності для соків для кристалізуючих продуктів і т.д. |
| Теплопередача | Циркулювання середовища в ємностях з поглибленим кожухом (охолодження чи обігрів) |
| Флокуляція | Резервуари для очищення стічних вод |
Переваги
• Універсальний, модульний, гігієнічний дизайн
• Режим найменшого споживання енергії
• Дбайлива обробка продукту
• Подовжений час безвідмовної роботи
• Відповідає стандартам і нормам ЄС і США, таким як EHEDG, USDA , FDA та 3-санітарним стандартам
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |||||||||||||
| Двигун | |||||||||||||
| Розмір і швидкість двигуна, у відповідності до робочих вимог. Стандратне виконання із двигуном IEC IP55, інші типи за запитом. | |||||||||||||
| Стандартне фарбування RAL5010. | |||||||||||||
| Напруга і частота | |||||||||||||
| Стандартно для 3x380 до 420 В, 50 Гц - 3x440 В до 480 В, 60 Гц. Доступні всі напруги та частоти двигуна. | |||||||||||||
| Шестерні | |||||||||||||
| Доступні різні типи передач залежно від конфігурації. Стандартно заповнюються звичайним синтетичним або мінеральним маслом, опціонально: харчове масло. | |||||||||||||
| Стандартне фарбування RAL5010. | |||||||||||||
| Оздоблення змочуваної поверхні продукту | |||||||||||||
|
Промисловий, піскоструйна обробка |
Ra < 3,2 мкм | ||||||||||||
| Гігієнічне полірування | Ra < 0,8 мкм | ||||||||||||
| Гігієнічне(UltraPure) поліровання або електрополіровання | Ra < 0,51 мкм | ||||||||||||
| ATEX - опція | |||||||||||||
| Мішалки можуть бути схваленими для використання в середовищі ATEX із декларацією відповідності. | |||||||||||||
| Матеріали. Номенклатура матеріалів для деталей, які контактують з продуктом: | |||||||||||||
| Сталеві частини: | AISI 316L (стандарт). | ||||||||||||
| Інші матеріали за запитом. | |||||||||||||
| Гумові ущільнення (ущільнювальні кільця або сильфон): | EPDM | ||||||||||||
| FPM/ FEP (лише для стаціонарних ущільнювальних кілець) | |||||||||||||
| FPM | |||||||||||||
| Інші матеріали за запитом | |||||||||||||












Глянець